Como as imunoglobulinas e outros produtos derivados do sangue contêm, em maior ou menor quantidade, uma mistura de vários anticorpos, a utilização pode interferir na resposta imune às vacinas atenuadas. Desta forma, recomenda-se intervalos mínimos entre a aplicação de produtos contendo imunoglobulinas e vacinas vivas atenuadas. Confira no quadro:
Intervalo para administração de vacinas vivas atenuadas, de acordo com produto | ||
---|---|---|
Imunoglobulinas humanas específicas administradas por via IM | ||
Imunobiológicos | Dose | Intervalo (meses) |
Imunoglobulina humana antitetânica | 250 UI (10 mg de IgG/kg) | Três |
Imunoglobulina humana anti-hepatite-B | 0,06 ml/kg (10 mg de IgG/kg) | Três |
Imunoglobulina humana antirrábica | 20 UI/kg (22 mg de IgG/kg) | Quatro |
Imunoglobulina humana antivaricela-zóster | 125 UI/10 kg - máximo 625 U | Cinco |
Sangue e hemoderivados | ||
---|---|---|
Produtos | Dose | Intervalo (meses) |
Hemácias lavadas | 10 ml/kg (quase sem IgG) | Zero |
Concentrados de hemácias | 10 ml/kg (20-60 mg de IgG/kg) | Cinco |
Sangue total | 10 ml/kg (80-100 mg de IgG/kg) | Seis |
Plasma ou plaquetas | 10 ml/kg (160 mg de IgG/kg) | Sete |
Imunoglobulina intravenosa (reposição) | 300 a 400 de IgG/kg | Oito |
Imunoglobulina intravenosa (terapêutica*) | 1.000 de IgG/kg | Dez |
Imunoglobulina intravenosa (terapêutica*) | 1.600 a 2.000 de IgG/kg | 11 |
Imunoglobulina intramuscular (profilática**) | 0,5 ml/kg | Seis |
Fonte: * Modificado de American Academy of Pediatrics, 2018 ** Modificado de Gastañaduy et al., 2018 |